Open League - Statistik

Einzelspiele - Markus Krusche (12656)

Erstellungsdatum: 19.05.2024
Zeitraum: 01.08.2018 bis 01.08.2019




Einzelspielergebnisse Set
11.09.2018
Markus Krusche Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 33 27 30 - - - -
Rest: 8 14 66 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dietmar Kroboth
Darts: 31 28 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

02.10.2018
Markus Krusche Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 34 35 30 27 27 - -
Rest: 0 0 20 70 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Reinhard Rutschek
Darts: 36 33 32 26 27 - -
Rest: 4 68 0 0 50 - -
1

02.10.2018
Markus Krusche Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 34 36 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Richard Bina
Darts: 33 33 36 - - - -
Rest: 14 26 24 - - - -
7

09.10.2018
Martin Neuwinger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 29 32 24 32 - - -
Rest: 0 0 190 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Krusche
Darts: 27 33 22 33 - - -
Rest: 112 8 0 14 - - -
8

23.10.2018
Kadir Öztürk Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 30 42 38 41 39 - -
Rest: 10 8 0 0 10 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Krusche
Darts: 29 44 36 42 37 - -
Rest: 0 0 6 10 0 - -
8

23.10.2018
Gerald Heger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 40 41 30 36 - -
Rest: 70 0 0 44 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Krusche
Darts: 29 39 42 29 36 - -
Rest: 0 4 10 0 2 - -
1

30.10.2018
Markus Krusche Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 39 39 36 36 - - -
Rest: 0 4 60 12 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Voracek
Darts: 39 39 39 34 - - -
Rest: 16 0 0 0 - - -
3

13.11.2018
Petra Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 21 42 - - - -
Rest: 123 149 9 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Krusche
Darts: 26 22 41 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

13.11.2018
Sonja Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 31 22 42 35 - -
Rest: 69 0 0 4 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Krusche
Darts: 36 30 24 41 36 - -
Rest: 0 40 84 0 15 - -
1

20.11.2018
Markus Krusche Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 15 24 - - - -
Rest: 32 132 127 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Trautendorfer
Darts: 24 18 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

20.11.2018
Markus Krusche Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 38 27 47 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Karin Jahn
Darts: 36 27 45 - - - -
Rest: 19 171 2 - - - -
2

04.12.2018
Markus Krusche Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 33 23 40 - - -
Rest: 0 120 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Daniel Kowarsch
Darts: 24 31 24 39 - - -
Rest: 188 0 127 4 - - -
7

04.12.2018
Markus Krusche Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 22 46 45 42 - - -
Rest: 0 0 7 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Silvana Fauma
Darts: 24 45 46 39 - - -
Rest: 138 16 0 8 - - -
1

08.01.2019
Manuel Richter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 42 24 31 29 32 - -
Rest: 3 176 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Krusche
Darts: 40 27 30 30 30 - -
Rest: 0 0 64 91 50 - -
8